Автовокзал «Центральный» (ТК «Синегорье»)
Расписание по состоянию на 25.04.2023 г. |
||
№ | Маршрут | Время отправления |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||
116 | Коркино | 6:45, 7:10, 7:25 (кр. вс), 7:50, 8:10 (кр. сб, вс), 8:20, 8:35 (кр. сб, вс), 8:55, 9:30, 10:00, 10:15 (кр. вс), 10:35, 11:15, 11:40, 12:00, 12:20 (кр. сб, вс), 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:45, 15:10, 15:40, 16:20, 16:35, 16:55, 17:30, 17:45 (кр. сб, вс), 18:00, 18:20 (кр. сб, вс), 18:40, 19:10, 19:30, 19:50, 20:25, 21:25, 22:20 Время уточняйте в кассах |
118 | Еманжелинск | 7:15, 8:15, 9:11, 9:38, 10:06, 10:26, 10:50, 12:07, 13:30, 14:10, 15:32, 16:16, 16:45, 17:24, 18:09, 18:34, 20:40, 21:10 Время уточняйте в кассах |
119 | Дубровка | 10:25, 14:05, 17:30 (кр. вс), 20:30 Время уточняйте в кассах |
122 | Аргаяш | 19:29 |
133 | Первомайский | 7:35, 8:45, 9:40, 11:00, 12:05, 14:40, 17:05, 18:05, 19:05, 20:35, 21:20 Время уточняйте в кассах |
140 | Еткуль | 9:15, 10:20, 12:10, 13:50, 16:50, 18:10, 20:15 Время уточняйте в кассах |
187 | Роза | 7:36, 8:30, 9:00, 10:34, 11:33, 13:01, 16:01, 17:00, 19:00, 20:30 Время уточняйте в кассах |
200 | Полетаево | С пн по пт: с 6:30 до 21:00 каждые 13 минут. Последние рейсы: 19:37, 19:52, 20:10, 20:29, 21:00 В сб и вс: с 6:55 до 21:00 каждые 17 минут. Последние рейсы: 19:32, 19:49, 20:06, 20:30, 21:00 |
348 | Канашево | С 7:21 до 20:20 каждые 13 минут. Последние рейсы: 19:03, 19:16, 19:29, 19:42, 19:55, 20:20 |
393 | Красногорский | 8:30, 11:50, 15:10, 17:20 Время уточняйте в кассах |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||
Троицкое направление | ||
519 | Верхнеуральск | 9:11 |
527 | Лисаковск | 21:20 (через день), 21:35 (через день), 23:40 (через день) |
564 | Карталы | отменён |
590 | Пласт | 14:05, 19:28, 20:41 |
591 | Магнитогорск | 6:00, 6:50, 7:40, 8:30, 9:25, 10:10, 10:55, 11:35, 12:35, 13:20, 14:00, 14:50, 15:40, 16:27, 17:10, 17:55, 18:40, 19:20, 20:10, 21:30 |
595 | Октябрьское село (ч/з Ваганово) | 11:38 |
596 | Магнитогорск (через Верхнеуральск) | 12:24 (пн, пт, сб, вс) |
597 | Троицк | 6:42, 7:49, 8:18, 8:50, 9:18, 9:57 (кр. сб, вс), 10:38, 11:18, 11:47, 12:17, 12:47, 13:17, 13:59, 14:28, 15:10, 15:37, 16:27, 17:48, 18:17, 18:47, 19:38 |
599 | Санаторий «Урал» | 10:04 |
600 | Чесма (через Пласт) | 17:33 |
605 | Рудный | 7:45 (через день), 17:21 (через день) |
606 | Октябрьское (через Боровое) | 18:09 (пт, вс) |
616 | Целинный Троицк | 18:03 (кр. вт, ср) |
619 | Южноуральск (через Петровку) | 16:03 (вс), 18:46 (пт) |
691 | Магнитогорск | 11:48 |
691 | Пласт | 15:06 |
692 | Лесное озеро | 9:00 |
707 | Бреды | 13:40 |
718 | Чесма (через Троицк) | 9:40 (кр. ср) |
741 | Варна | отменен |
856 | Кочердык | 18:29 |
922/2 | Екатеринбург — Магнитогорск | 01:45 |
959 | Екатеринбург — Рудный | 00:50 (через день) |
969 | Екатеринбург — Костанай | 03:20 (через день) |
1031 | Целинное (через Октябрьское) | отменен |
1075 | Екатеринбург — Костанай | 02:05 (через день) |
1342 | Екатеринбург — Караганда | 12:40 (вт, чт) |
1779 | Екатеринбург — Троицк | 19:33 (кр. вт, ср) |
Челябинск — Костанай | отменен | |
Свердловское направление | ||
549 | Нязепетровск | 7:45, 10:58 (кр. сб, вс), 15:00, 18:25 |
558 | Нязепетровск (через Кыштым) | 10:20, 13:20, 14:25 (кр. вс) |
565 | Озерск | 9:32 (кр. вс), 15:30, 18:32 |
566 | Снежинск | 11:20, 14:44, 19:05 |
576 | Касли | 7:10, 14:09 (кр. вт, ср) |
577 | Асбест | 13:45 |
587 | Первоуральск | 15:25 |
589 | Екатеринбург (сев.) | 4:40, 6:20, 6:50, 7:50, 11:10, 12:30, 13:00, 20:50 |
589 | Екатеринбург (южн.) | 10:35, 11:40, 12:05, 14:10, 14:50, 15:55, 16:41, 16:55, 17:55, 19:35, 22:00 |
670 | Увильды | 7:40, 11:25 |
672 | Карабаш | 10:35 (кр вт, ср), 13:03, 17:20 (кр вт, ср), 19:38 |
673 | Новогорный | 9:35, 15:16, 16:20, 18:51 |
683 | Верхний Уфалей (через Кыштым) | 12:35 |
684 | Кыштым | 8:15, 9:20, 11:40, 15:32, 17:50, 19:03 |
685 | Кыштым (через Новогорный) | 12:10 (кр. сб, вс) |
686 | Байрамгулово | отменен |
687 | Вишневогорск | 16:05 |
688 | Чишма | отменен |
689 | Кыштым (через Увильды) | отменен |
729 | Екатеринбург (сев.) через Кольцово | 12:15 (ср, пт, сб, вс), 16:25, 17:30, 18:30 |
844 | Пермь (через Екатеринбург) | 19:15 |
887/2 | Пермь | 7:15 |
922 | Магнитогорск — Екатеринбург (сев.) | 3:00 |
959 | Рудный — Екатеринбург (сев.) | 00:02 (через день) |
969 | Костанай — Екатеринбург (сев.) | 04:00 (через день) |
1075 | Костанай — Екатеринбург (сев.) | 20:20 (через день) |
1342 | Караганда — Екатеринбург (юж.) | 03:55 (вт, чт) |
1779 | Троицк — Екатеринбург | 9:41 (кр. вт, ср) |
Курганское направление | ||
500 | Курган | 6:55 (кр. сб, вс), 10:15 (кр. сб, вс), 18:42 |
515 | Кисегач | 11:05, 15:50, 17:55 |
581/1 | Куртамыш | 8:44 |
611 | Куртамыш (через Альменево) | 12:00 |
624 | Шадринск | 15:15 (пн, пт) |
626/2 | Шадринск | 7:40, 11:22 |
665 | Щучье | 8:30 (пн, сб), 13:30, 15:30, 20:00 (пт, сб, вс) |
1236 | Катайск (через Далматово) | 13:10 (кр. вт, чт) |
1350 | Шадринск | 16:53 (вс) |
1591 | Куртамыш (через Альменево) | 16:10 |
1592 | Курган | 14:55 |
4093 | Курган | 6:55 (сб, вс), 10:15 (сб, вс) |
4453 | Тюмень | 8:50 |
4989 | Куртамыш (через Целинный) | 14:45 |
Уфимское направление | ||
501 | Куса | 9:20 (кр. вс), 12:20, 15:15 (кр. пн, вс), 17:40 (пт), 21:19 (пн, пт, вс) |
502 | Катав-Ивановск | 13:40, 17:33 |
503 | Усть-Катав | 7:30, 12:01, 14:30, 16:40, 19:59 (пн, пт, сб, вс) |
506 | Златоуст | 7:18, 8:25, 9:40, 10:03, 10:35, 11:30, 12:03, 12:43, 13:28, 14:03, 14:50, 15:43, 16:30, 17:10, 19:21, 20:20, 21:00 (пт, вс) |
507 | Бакал | 15:00 |
509 | Усть-Катав | 16:28 (пн, пт, сб, вс) |
510 | Чебаркуль (через Непряхино) | 10:00 (пн, пт, вс), 17:30 (пн, пт, вс) |
511 |
Миасс |
8:40, 14:30 |
513 | Варламово | 13:30 (сб), 17:05 (пт) |
517 | Сатка | 9:40, 11:10, 13:20, 17:00 (пн, ср, сб), 20:07 |
523 | Мирный | 15:55 |
532 | Чебаркуль | 9:45, 13:00, 19:57 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 7:08, 7:53, 8:20, 9:28, 10:05, 10:40, 11:28, 12:08, 12:38, 13:38, 14:15, 14:58, 15:35, 16:05, 16:48, 17:35, 18:14, 18:53, 19:35, 20:48 |
552 | Тургояк | отменен |
567 | Трехгорный (через Златоуст) | 11:10, 16:09, 18:05 |
604 | Каракульское | 16:59 (кр. вс) |
627 | Аша | 16:20 |
767 | Уфа | 9:29 |
804 | Учалы | 19:32 |
893 | Месягутово | 17:10 (пт, вс) |
946 | Янган-Тау — Малояз | 7:22 |
950 | Казань | 14:14 (ср, пт, вс) |
950 | Казань (через Златоуст) | отменён |
1813 | Учалы | 11:00 |
4295 | Казань | 14:00 (пн, чт, сб) |
Сев. — Северный автовокзал Екатеринбурга Южн. — Южный автовокзал Екатеринбурга |
||
Подробнее об автовокзале |